Tổng quan
Dòng HES trung tâm gia công giàn siêu rộng gồm tám model: HES-LM3028Z, LM4028Z, LM5028Z, LM4030Z, LM5030Z, LM5038Z, LM6038Z, và LM8042Z.
Dòng máy này sử dụng kết cấu kiểu giàn siêu rộng, được thiết kế cho các ứng dụng gia công với phôi lớn. Có thể trao đổi việc chọn model theo kích thước phôi, quy trình gia công và yêu cầu sản xuất cụ thể.
Đặc điểm
- Cấu hình giàn siêu rộng: Thiết kế cho ứng dụng cần vùng làm việc rộng.
- Ứng dụng phôi lớn: Phù hợp để đánh giá các yêu cầu gia công với phôi lớn.
- Nhiều lựa chọn model: Có tám model cho yêu cầu dự án khác nhau.
- Chọn model linh hoạt: Có thể trao đổi việc chọn máy theo kích thước phôi và nhu cầu gia công.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | LM3028Z | LM4028Z | LM5028Z | LM4030Z | LM5030Z | LM5038Z | LM6038Z | LM8042Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bàn (mm) | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2700×4000 | 2700×5000 | 3000×5000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
| Hành trình trục X (mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 4200 | 5200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Hành trình trục Y (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3400 | 3400 | 4260 | 4260 | 4700 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 |
| Chiều rộng giàn (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4200 |
| Khoảng cách đầu trục chính đến bàn (mm) | 280–1530 | 280–1530 | 280–1530 | 250–1500 | 250–1500 | 250–1500 | 250–1500 | 250–1750 |
| Rãnh T bàn (số lượng – kích thước – bước) | 9-28×250 | 9-28×250 | 9-28×250 | 9-28×250 | 9-28×250 | 15-28×200 | 15-28×200 | 15-28×200 |
| Côn trục chính | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Chạy nhanh X/Y/Z (m/phút) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Độ chính xác định vị (mm) | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Độ chính xác lặp lại định vị (mm) | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 |
| Tải bàn tối đa (tấn) | 18 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 29 | 32 |
| Khối lượng máy (kg) | 32000 | 34000 | 42000 | 38000 | 43000 | 53000 | 58000 | 70000 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.